-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
| Скорость отжима | 1200 | об/мин. |
| Объем барабана | 96.8 | л |
| Вес (с упаковкой) | 132 | кг |
| Высота | 1027 | мм |
| Глубина | 704 | мм |
| Загрузка | 10.фев | кг |
| Страна производитель | США |
175726 руб. С НДС: 175726 руб.
| Скорость отжима | 1200 | об/мин. |
| Объем барабана | 96.8 | л |
| Вес (с упаковкой) | 132 | кг |
| Высота | 1027 | мм |
| Глубина | 704 | мм |
| Загрузка | 10.фев | кг |
| Страна производитель | США |
151422 руб. С НДС: 151422 руб.
| Скорость отжима | 1200 | об/мин. |
| Объем барабана | 96,8 | л |
| Вес (с упаковкой) | 132 | кг |
| Высота | 1027 | мм |
| Глубина | 704 | мм |
| Загрузка | 10.фев | кг |
| Страна производитель | США |
166022 руб. С НДС: 166022 руб.
| Скорость отжима | 1000 | об/мин. |
| Вес (с упаковкой) | 125 | кг |
| Высота | 1092 | мм |
| Глубина | 711 | мм |
| Загрузка | 10,2 | кг |
| Страна производитель | США | |
| Управление | электронное |
162875 руб. С НДС: 162875 руб.
| Скорость отжима | 1000 | об/мин. |
| Вес (с упаковкой) | 125 | кг |
| Высота | 1092 | мм |
| Глубина | 711 | мм |
| Загрузка | 8 | кг |
| Страна производитель | США | |
| Управление | электронное |
183333 руб. С НДС: 183333 руб.
| Скорость отжима | 1000 | об/мин. |
| Объем барабана | 80 | л |
| Вес (с упаковкой) | 125 | кг |
| Высота | 1092 | мм |
| Глубина | 711 | мм |
| Загрузка | 10.фев | кг |
| Страна производитель | США |
154395 руб. С НДС: 154395 руб.
| Загрузка (стирка) | 10.фев | |
| Загрузка (сушка) | 10.фев | |
| Общая мощность | окт.60 | |
| Высота | 1986 | |
| Глубина | 704 | |
| Страна производитель | США | |
| Ширина | 683 |
306691 руб. С НДС: 306691 руб.
| Загрузка (стирка) | 10.фев | |
| Загрузка (сушка) | 10.фев | |
| Общая мощность | окт.60 | |
| Высота | 1986 | |
| Глубина | 704 | |
| Страна производитель | США | |
| Ширина | 683 |
263939 руб. С НДС: 263939 руб.
| Загрузка (стирка) | 10.фев | |
| Загрузка (сушка) | 10.фев | |
| Общая мощность | окт.60 | |
| Высота | 1986 | |
| Глубина | 704 | |
| Страна производитель | США | |
| Ширина | 683 |
292353 руб. С НДС: 292353 руб.
| Загрузка (стирка) | 10.фев | |
| Загрузка (сушка) | 10.фев | |
| Общая мощность | 10.июн | |
| Высота | 1946 | |
| Глубина | 711 | |
| Страна производитель | США | |
| Ширина | 683 |
314734 руб. С НДС: 314734 руб.
| Вид нагрева | электро | |
| Объем барабана | 198 | |
| Диаметр барабана | 660 | |
| Глубина барабана | 580 | |
| Высота | 1092 | |
| Глубина | 711 | |
| Загрузка | 08.фев |
48084 руб. С НДС: 48084 руб.
| Вид нагрева | электро | |
| Объем барабана | 198 | |
| Диаметр барабана | 660 | |
| Глубина барабана | 580 | |
| Высота | 1092 | |
| Глубина | 711 | |
| Загрузка | 08.фев |
59537 руб. С НДС: 59537 руб.
| Вид нагрева | электро | |
| Объем барабана | 198 | |
| Диаметр барабана | 660 | |
| Глубина барабана | 580 | |
| Высота | 1092 | |
| Глубина | 711 | |
| Загрузка | 8 |
51057 руб. С НДС: 51057 руб.