-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
| Скорость (макс.) | 15000 | об/мин |
| Вес (с упаковкой) | 6 | кг |
| Высота | 460 | мм |
| Глубина | 200 | мм |
| Количество кувшинов | 1 | |
| Количество скоростей | 2 | |
| Материал корпуса | металл |
52041 руб. С НДС: 52041 руб.
| Скорость (макс.) | 18000 | об/мин |
| Вес (с упаковкой) | 5 | кг |
| Высота | 416 | мм |
| Глубина | 200 | мм |
| Количество кувшинов | 1 | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Материал кувшина | пластик |
31002 руб. С НДС: 31002 руб.
| Бескамерный | + | |
| Время вакуумирования | 145 | сек |
| Производительность насоса | 0,66 | м3/ч |
| Вес (с упаковкой) | 8 | кг |
| Высота | 145 | мм |
| Глубина | 297 | мм |
| Длина планки | 310 | мм |
89379 руб. С НДС: 89379 руб.
| Вес (с упаковкой) | 52 | кг |
| Габариты в упаковке | 800x700x1840 | мм |
| Вес (без упаковки) | 50 | кг |
| Габариты | 780х650х1740 | мм |
79006 руб. С НДС: 79006 руб.
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Материал поверхности | чугун | |
| Лавовый | + | |
| Подключение | газ | В |
| Страна производитель | Италия | |
| Структура жарочной поверхности | решетка |
213643 руб. С НДС: 213643 руб.
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Лавовый | + | |
| Подключение | газ | В |
| Страна производитель | Италия | |
| Структура жарочной поверхности | решетка | |
| Ширина | 700 | мм |
329402 руб. С НДС: 329402 руб.
| Высота | 785 | мм |
| Глубина | 870 | мм |
| Количество уровней | 6 | |
| Противень | 600х400 | мм |
| Подключение | 380 | В |
| Расстояние между уровнями | 80 | мм |
| Страна производитель | Италия |
436301 руб. С НДС: 436301 руб.
| Высота | 845 | мм |
| Глубина | 885 | мм |
| Количество уровней | 6 | |
| Противень | GN 1/1, 600х400 | мм |
| Пароувлажнение | + | |
| Подключение | 380 | В |
| Расстояние между уровнями | 80 | мм |
343314 руб. С НДС: 343314 руб.
| Высота | 1200 | мм |
| Глубина | 885 | мм |
| Количество уровней | 10 | |
| Противень | GN 1/1, 600х400 | мм |
| Подключение | 380 | В |
| Расстояние между уровнями | 80 | мм |
| Страна производитель | Италия |
420792 руб. С НДС: 420792 руб.
| Высота | 1200 | мм |
| Глубина | 885 | мм |
| Количество уровней | 10 | |
| Противень | 600х400 , GN 1/1 | мм |
| Подключение | 380 | В |
| Расстояние между уровнями | 80 | мм |
| Страна производитель | Италия |
422664 руб. С НДС: 422664 руб.
| Высота | 785 | мм |
| Глубина | 870 | мм |
| Количество уровней | 6 | |
| Противень | 600х400 | мм |
| Подключение | 380 | В |
| Расстояние между уровнями | 80 | мм |
| Страна производитель | Италия |
274803 руб. С НДС: 274803 руб.
| Вес (с упаковкой) | 93 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Диаметр котла | 400 | мм |
| Количество ТЭНов | 2 | шт |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
566781 руб. С НДС: 566781 руб.
| Вес (с упаковкой) | 128 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 900 | мм |
| Диаметр котла | 600 | мм |
| Количество ТЭНов | 2 | шт |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
601627 руб. С НДС: 601627 руб.
| Вес (с упаковкой) | 91 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Диаметр котла | 400 | мм |
| Подключение | газ | В |
| Страна производитель | Италия | |
| Температурный режим | от 0 до 100 | °C |
537669 руб. С НДС: 537669 руб.
| Вес (с упаковкой) | 160 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 900 | мм |
| Диаметр котла | 600 | мм |
| Подключение | газ | В |
| Страна производитель | Италия | |
| Температурный режим | от 0 до 100 | °C |
452368 руб. С НДС: 452368 руб.
| Объем бака | 40 | л |
| Высота загрузочного окна | 650 | мм |
| Вес (с упаковкой) | 138 | кг |
| Габариты в упаковке | 900x900x2000 | мм |
| Расход воды за цикл | 4 | л |
| Цикл мойки | 120 / 240 / 480 | сек. |
| Вес (без упаковки) | 126 | кг |
722639 руб. С НДС: 722639 руб.
| Объем бака | 40 | л |
| Высота загрузочного окна | 850 | мм |
| Вес (с упаковкой) | 156 | кг |
| Габариты в упаковке | 900x900x2000 | мм |
| Расход воды за цикл | 3 | л |
| Цикл мойки | от 120 до 720 | сек. |
| Вес (без упаковки) | 148 | кг |
835920 руб. С НДС: 835920 руб.
| Объем бака | 131 | л |
| Высота загрузочного окна | 850 | мм |
| Вес (с упаковкой) | 350 | кг |
| Габариты в упаковке | 1100x1750x2200 | мм |
| Расход воды за цикл | 7 | л |
| Цикл мойки | от 120 до 720 | сек. |
| Вес (без упаковки) | 295 | кг |
1907175 руб. С НДС: 1907175 руб.
| Вместимость резервуара для зернового кофе | 0,6 | кг |
| Вместимость резервуара для молотого кофе | 0,2 | кг |
| Вес (с упаковкой) | 12 | кг |
| Высота | 470 | мм |
| Глубина | 310 | мм |
| Скорость вращения | 1400 | об/мин. |
| Страна производитель | Италия |
51725 руб. С НДС: 51725 руб.
| Вместимость резервуара для зернового кофе | 1,4 | кг |
| Вес (с упаковкой) | 16 | кг |
| Высота | 600 | мм |
| Глубина | 370 | мм |
| Скорость вращения | 1400 | об/мин. |
| Страна производитель | Италия | |
| Цвет | черный |
52935 руб. С НДС: 52935 руб.
| Вес (с упаковкой) | 95 | кг |
| Высота | 1500 | мм |
| Глубина | 800 | мм |
| Дозатор ополаскивающего средства | + | |
| Максимальная высота стаканов | 380 | мм |
| Подключение к горячей воде | + | |
| Страна производитель | Италия |
388090 руб. С НДС: 388090 руб.
| Вес (с упаковкой) | 123 | кг |
| Высота | 1565 | мм |
| Глубина | 835 | мм |
| Дозатор ополаскивающего средства | + | |
| Максимальная высота стаканов | 440 | мм |
| Подключение к горячей воде | + | |
| Страна производитель | Италия |
611929 руб. С НДС: 611929 руб.
| Вес (с упаковкой) | 44 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество ванн | 1 | |
| Объем ванны | 26 | л |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
227923 руб. С НДС: 227923 руб.
| Вес (с упаковкой) | 51 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 900 | мм |
| Количество ванн | 1 | |
| Объем ванны | 40 | л |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
247736 руб. С НДС: 247736 руб.
| Вес (с упаковкой) | 58 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество ванн | 1 | |
| Объем ванны | 40 | л |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
284942 руб. С НДС: 284942 руб.
| Вес (с упаковкой) | 81 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 900 | мм |
| Количество ванн | 2 | |
| Объем ванны | 80 | л |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
384611 руб. С НДС: 384611 руб.
| Вес (с упаковкой) | 50 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 900 | мм |
| Количество ванн | 1 | |
| Объем ванны | 40 | л |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
265583 руб. С НДС: 265583 руб.
| Вес (с упаковкой) | 68 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество ванн | 1 | |
| Объем ванны | 40 | л |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
304301 руб. С НДС: 304301 руб.
| Вес (с упаковкой) | 81 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 900 | мм |
| Количество ванн | 2 | |
| Объем ванны | 40 | л |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
421968 руб. С НДС: 421968 руб.
| Вес (с упаковкой) | 50 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество ванн | 1 | |
| Объем ванны | 26 | л |
| Подключение | газ | В |
| Страна производитель | Италия |
230343 руб. С НДС: 230343 руб.
| Объем | 26 | |
| Способ установки | напольный | |
| Источник тепла | 220 | |
| Гастронормированный | + | |
| Температурный режим | от 30 до 90 | °C |
| Мощность | 1,5 | кВт |
| Ширина | 400 | мм |
152604 руб. С НДС: 152604 руб.
| Объем | 35 | |
| Способ установки | напольный | |
| Источник тепла | 380 | |
| Гастронормированный | + | |
| Температурный режим | от 30 до 90 | °C |
| Мощность | 2,5 | кВт |
| Ширина | 400 | мм |
202212 руб. С НДС: 202212 руб.