-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
| Габариты | 678х568х670 | |
| Температурный режим | от 30 до 90 | °C |
| Объем | 120 | л |
| Напряжение | 220 | В |
| Вес (без упаковки) | 48 | кг |
| Страна производитель | Китай |
36853 руб. С НДС: 36853 руб.
| Габариты | 857x568x670 | |
| Температурный режим | от 30 до 90 | °C |
| Объем | 160 | л |
| Напряжение | 220 | В |
| Вес (без упаковки) | 56 | кг |
| Страна производитель | Китай |
46608 руб. С НДС: 46608 руб.
| Высота | 426 | мм |
| Глубина | 335 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 2 до 12 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 1200 | мм |
| Вес (без упаковки) | 34,8 | кг |
37597 руб. С НДС: 37597 руб.
| Полезный объем | 58 | |
| Высота | 810 | мм |
| Глубина | 386 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 428 | мм |
34348 руб. С НДС: 34348 руб.
| Полезный объем | 58 | |
| Высота | 810 | мм |
| Глубина | 386 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 428 | мм |
34348 руб. С НДС: 34348 руб.
| Полезный объем | 78 | |
| Высота | 810 | мм |
| Глубина | 386 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 428 | мм |
37597 руб. С НДС: 37597 руб.
| Полезный объем | 120 | |
| Высота | 686 | мм |
| Глубина | 568 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 702 | мм |
60791 руб. С НДС: 60791 руб.
| Объем | 160 | л |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 880 | мм |
| Глубина | 568 | мм |
| Высота | 686 | мм |
60858 руб. С НДС: 60858 руб.
| Высота | 960 | мм |
| Глубина | 386 | мм |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °С |
| Ширина | 428 | мм |
| Вес (без упаковки) | 34 | кг |
| Напряжение | 220 | В |
31984 руб. С НДС: 31984 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 480 | мм |
| Глубина | 300 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 300 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
8347 руб. С НДС: 8347 руб.
| Габариты | + | |
| Высота | 600 | мм |
| Глубина | 340 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 340 | мм |
| Вес (без упаковки) | 5,5 | кг |
| Напряжение | 220 | В |
6722 руб. С НДС: 6722 руб.
| Количество роликов | 5 | |
| Вес (без упаковки) | 06.авг | кг |
| Габариты | 440х280х205 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
16841 руб. С НДС: 16841 руб.
| Количество роликов | 7 | |
| Вес (без упаковки) | 08.авг | кг |
| Габариты | 440х360х205 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
21126 руб. С НДС: 21126 руб.
| Загрузка | 15 | кг |
| Производительность | 165 | кг/ч |
| Управление | механическое | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 410 | мм |
| Глубина | 550 | мм |
| Высота | 1060 | мм |
50449 руб. С НДС: 50449 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 400 | мм |
| Глубина | 280 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 280 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
8199 руб. С НДС: 8199 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 420 | мм |
| Глубина | 280 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 280 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
8347 руб. С НДС: 8347 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 520 | мм |
| Глубина | 280 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 280 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
8938 руб. С НДС: 8938 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 510 | мм |
| Глубина | 300 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 300 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
9455 руб. С НДС: 9455 руб.
| Габариты | + | |
| Высота | 580 | мм |
| Глубина | 310 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 310 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
| Объем | 26 | л |
11596 руб. С НДС: 11596 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 360 | мм |
| Глубина | 200 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 200 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
7313 руб. С НДС: 7313 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 400 | мм |
| Глубина | 200 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 200 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
7534 руб. С НДС: 7534 руб.
| Объем дежи | 3 | |
| Габариты | 415х230х300 | |
| Верхний диаметр | 1600 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,55 | кВт |
| Вес (без упаковки) | 21 | кг |
45131 руб. С НДС: 45131 руб.
| Объем дежи | 6 | |
| Габариты | 530х280х335 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 1,1 | кВт |
| Вес (без упаковки) | 37 | кг |
54734 руб. С НДС: 54734 руб.
| Комплектация | залиного типа | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 15 | кг/сутки |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 297 | мм |
| Глубина | 367 | мм |
16545 руб. С НДС: 16545 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | кубикоый лед | |
| Производительность | 26 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 400 | мм |
41955 руб. С НДС: 41955 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | кубикоый лед | |
| Производительность | 40 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 400 | мм |
44171 руб. С НДС: 44171 руб.
| Установка | настольный | |
| Объем | 5,7 | |
| Источник тепла | 220 | |
| Нагрев | одяной | |
| Температурный режим | от 35 до 95 | °C |
| Ширина | 235 | мм |
| Глубина | 235 | мм |
7904 руб. С НДС: 7904 руб.
| Установка | настольный | |
| Объем | 9 | |
| Источник тепла | 220 | |
| Нагрев | одяной | |
| Температурный режим | от 35 до 95 | °C |
| Ширина | 340 | мм |
| Глубина | 340 | мм |
4862 руб. С НДС: 4862 руб.
| Установка | настольный | |
| Объем | 9 | |
| Источник тепла | 220 | |
| Нагрев | одяной | |
| Температурный режим | от 35 до 95 | °C |
| Ширина | 340 | мм |
| Глубина | 340 | мм |
9750 руб. С НДС: 9750 руб.
| Установка | настольный | |
| Источник тепла | 220 | |
| Нагрев | одяной | |
| Гастронормированный | + | |
| Температурный режим | от 30 до 90 | °C |
| Ширина | 335 | мм |
| Глубина | 540 | мм |
9898 руб. С НДС: 9898 руб.