-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
| Высота | 1890 | мм |
| Глубина | 640 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 5 до 10 | °С |
| Цвет | золотой | |
| Ширина | 640 | мм |
| Вес (без упаковки) | 148 | кг |
210872 руб. С НДС: 210872 руб.
| Цвет | черный | |
| Объем | 72 | л |
| Температурный режим | от 0 до 10 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 450 | мм |
| Глубина | 450 | мм |
| Высота | 983 | мм |
56215 руб. С НДС: 56215 руб.
| Объем | 108 | л |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 2 до 10 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 470 | мм |
| Глубина | 470 | мм |
| Высота | 870 | мм |
125194 руб. С НДС: 125194 руб.
| Объем | 120 | л |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 12 ° | °C |
| Гастронормированный | + | |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,23 | кВт |
| Ширина | 702 | мм |
99666 руб. С НДС: 99666 руб.
| Объем | 130 | л |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,2 | кВт |
| Ширина | 797 | мм |
| Глубина | 590 | мм |
156987 руб. С НДС: 156987 руб.
| Объем | 160 | л |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,23 | кВт |
| Ширина | 880 | мм |
| Глубина | 568 | мм |
107709 руб. С НДС: 107709 руб.
| Объем | 40 | л |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 3 до 8 ° | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,118 | кВт |
| Ширина | 427 | мм |
| Глубина | 383 | мм |
54729 руб. С НДС: 54729 руб.
| Объем | 58 | л |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,18 | кВт |
| Ширина | 428 | мм |
| Глубина | 386 | мм |
56477 руб. С НДС: 56477 руб.
| Объем | 68 | л |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,18 | кВт |
| Ширина | 428 | мм |
| Глубина | 386 | мм |
59799 руб. С НДС: 59799 руб.
| Объем | от 0 до 10 | л |
| Температурный режим | 72 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,19 | кВт |
| Ширина | 450 | мм |
| Глубина | 450 | мм |
| Высота | 983 | мм |
104212 руб. С НДС: 104212 руб.
| Объем | 85 | л |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 3 до 8 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,18 | кВт |
| Ширина | 427 | мм |
| Глубина | 383 | мм |
71165 руб. С НДС: 71165 руб.
| Объем | 33 | л |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 2 до 8 | °C |
| Гастронормированный | + | |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,15 | кВт |
| Ширина | 1200 | мм |
56477 руб. С НДС: 56477 руб.
| Объем | 40 | л |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 2 до 8 | °C |
| Гастронормированный | + | |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,15 | кВт |
| Ширина | 1200 | мм |
72214 руб. С НДС: 72214 руб.
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 2 до 8 | °C |
| Гастронормированный | + | |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,15 | кВт |
| Ширина | 1500 | мм |
| Глубина | 335 | мм |
74487 руб. С НДС: 74487 руб.
| Объем | 55 | л |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 2 до 8 | °C |
| Гастронормированный | + | |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,15 | кВт |
| Ширина | 1500 | мм |
68018 руб. С НДС: 68018 руб.
| Вес (с упаковкой) | 30 | кг |
| Высота | 800 | мм |
| Глубина | 530 | мм |
| Количество емкостей | 1 | |
| Объем одной емкости | 12 | л |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип | гранитор |
128167 руб. С НДС: 128167 руб.
| Вес (с упаковкой) | 40 | кг |
| Высота | 760 | мм |
| Глубина | 560 | мм |
| Количество емкостей | 1 | |
| Объем одной емкости | 10 | л |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип | гранитор |
139182 руб. С НДС: 139182 руб.
| Высота | 760 | мм |
| Глубина | 560 | мм |
| Объем одной емкости | 10 | л |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от -3 до -2 | °C |
| Ширина | 420 | мм |
| Вес (без упаковки) | 55 | кг |
224161 руб. С НДС: 224161 руб.
| Вес (с упаковкой) | 55 | кг |
| Высота | 800 | мм |
| Глубина | 530 | мм |
| Количество емкостей | 2 | |
| Объем одной емкости | 12 | л |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип | гранитор |
210697 руб. С НДС: 210697 руб.
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 20 | кг/сутки |
| Тип водоснабжения | требуется подод и отод оды | |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 4 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
69241 руб. С НДС: 69241 руб.
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 26 | кг/сутки |
| Тип водоснабжения | требуется подод и отод оды | |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 6 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
70465 руб. С НДС: 70465 руб.
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 50 | кг/сутки |
| Тип водоснабжения | требуется подод и отод оды | |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 11 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
97043 руб. С НДС: 97043 руб.
| Тип льдообразования | кубикоый лед | |
| Производительность | 15 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | от 3 до 4 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 360 | мм |
35495 руб. С НДС: 35495 руб.
| Вес (с упаковкой) | 81 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество дверей | 2 | |
| Назначение | для салато | |
| Салат-бар | + | |
| Страна производитель | Китай |
61000 руб. С НДС: 61000 руб.
| Вес (с упаковкой) | 122 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 750 | мм |
| Количество дверей | 3 | |
| Назначение | для салато | |
| Расположение агрегата | снизу | |
| Салат-бар | + |
166110 руб. С НДС: 166110 руб.
| Вес (с упаковкой) | 25 | кг |
| Высота | 665 | мм |
| Глубина | 450 | мм |
| Количество емкостей | 1 | |
| Объем одной емкости | 15 | л |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип | сокоохладитель |
68018 руб. С НДС: 68018 руб.
| Вес (с упаковкой) | 24 | кг |
| Высота | 660 | мм |
| Глубина | 410 | мм |
| Количество емкостей | 1 | |
| Объем одной емкости | 12 | л |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип | сокоохладитель |
56477 руб. С НДС: 56477 руб.
| Вес (с упаковкой) | 28 | кг |
| Высота | 660 | мм |
| Глубина | 410 | мм |
| Количество емкостей | 2 | |
| Объем одной емкости | 12 | л |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип | сокоохладитель |
72591 руб. С НДС: 72591 руб.
| Вес (с упаковкой) | 94 | кг |
| Высота | 1010 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество дверей | 2 | |
| Назначение | для пиццы | |
| Расположение агрегата | снизу | |
| Страна производитель | Китай |
134546 руб. С НДС: 134546 руб.
| Вес (с упаковкой) | 135 | кг |
| Высота | 1010 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество дверей | 3 | |
| Назначение | для пиццы | |
| Расположение агрегата | снизу | |
| Страна производитель | Китай |
159290 руб. С НДС: 159290 руб.
| Вес (с упаковкой) | 113 | кг |
| Высота | 1100 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество дверей | 2 | |
| Назначение | для пиццы | |
| Расположение агрегата | снизу | |
| Страна производитель | Китай |
126068 руб. С НДС: 126068 руб.
| Вес (с упаковкой) | 175 | кг |
| Высота | 1100 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество дверей | 3 | |
| Назначение | для пиццы | |
| Расположение агрегата | снизу | |
| Страна производитель | Китай |
171880 руб. С НДС: 171880 руб.