-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
| Вес (с упаковкой) | 178 | кг |
| Высота | 1645 | мм |
| Гастроемкости GN 1/1 | + | |
| Глубина | 815 | мм |
| Количество уровней | 10 | |
| Температура окружающей среды | до 38 | °C |
| Страна производитель | Китай |
186382 руб. С НДС: 186382 руб.
| Вес (с упаковкой) | 149 | кг |
| Высота | 1000 | мм |
| Гастроемкости GN 1/1 | + | |
| Глубина | 815 | мм |
| Количество уровней | 5 | |
| Температура окружающей среды | до 38 | °C |
| Страна производитель | Китай |
153339 руб. С НДС: 153339 руб.
| Отдельно стоящий | + | |
| Кол-во температурных зон | монотемпературный | |
| Стеклянные двери | + | |
| Вместимость | 96 | |
| Вес (с упаковкой) | 100 | кг |
| Высота | 1552 | мм |
| Глубина | 594 | мм |
61938 руб. С НДС: 61938 руб.
| Гастроемкость | GN 1/4, GN 1/3, 360х165 | |
| Статическое охлаждение | + | |
| Хладагент | R404a | |
| Объем | 217 | л |
| Температурный режим | от -18 до -16 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,45 | кВт |
103410 руб. С НДС: 103410 руб.
| Гастроемкость | GN 1/3, GN 1/4, 360х165 | |
| Статическое охлаждение | 9 | |
| Хладагент | R404a | |
| Объем | 258 | л |
| Температурный режим | от -18 до -16 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,49 | кВт |
111830 руб. С НДС: 111830 руб.
| Гастроемкость | GN 1/3, GN 1/4, 360х165 | |
| Хладагент | R404a | |
| Объем | 217 | л |
| Температурный режим | от -18 до -16 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,45 | кВт |
| Ширина | 860 | мм |
115228 руб. С НДС: 115228 руб.
| Гастроемкость | GN 1/3, GN 1/4, 360х165 | |
| Хладагент | R404a | |
| Объем | 258 | л |
| Температурный режим | от -18 до -16 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,49 | кВт |
| Ширина | 860 | мм |
119513 руб. С НДС: 119513 руб.
| Объем | 150 | л |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 2 до 12 | °C |
| Гастронормированный | + | |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,15 | кВт |
| Ширина | 1110 | мм |
51682 руб. С НДС: 51682 руб.
| Объем | 190 | л |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 2 до 12 | °C |
| Гастронормированный | + | |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,15 | кВт |
| Ширина | 1310 | мм |
56432 руб. С НДС: 56432 руб.
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 2 до 8 | °C |
| Гастронормированный | + | |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,15 | кВт |
| Ширина | 1800 | мм |
| Глубина | 335 | мм |
37104 руб. С НДС: 37104 руб.
| Комплектация | залиного типа | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 15 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 01.апр | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
16177 руб. С НДС: 16177 руб.
| Производительность | 15 | кг/сутки |
| Тип водоснабжения | залиного типа | |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 1,4 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
| Мощность | 0,16 | кВт |
16089 руб. С НДС: 16089 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 20 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 4 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
28687 руб. С НДС: 28687 руб.
| Вес (с упаковкой) | 23 | кг |
| Высота | 700 | мм |
| Глубина | 300 | мм |
| Количество емкостей | 2 | |
| Объем одной емкости | 9 | л |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип | сокоохладитель |
29205 руб. С НДС: 29205 руб.
| Вес (с упаковкой) | 29 | кг |
| Высота | 700 | мм |
| Глубина | 460 | мм |
| Количество емкостей | 3 | |
| Объем одной емкости | 9 | л |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип | сокоохладитель |
34553 руб. С НДС: 34553 руб.
| Вес (с упаковкой) | 25 | кг |
| Высота | 700 | мм |
| Глубина | 300 | мм |
| Количество емкостей | 2 | |
| Объем одной емкости | 9 | л |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип | сокоохладитель |
29059 руб. С НДС: 29059 руб.
| Вес (с упаковкой) | 31 | кг |
| Высота | 700 | мм |
| Глубина | 460 | мм |
| Количество емкостей | 3 | |
| Объем одной емкости | 9 | л |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип | сокоохладитель |
34553 руб. С НДС: 34553 руб.
| Толщина изоляции | 60 | |
| Вес (с упаковкой) | 120 | кг |
| Высота | 860 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество дверей | 2 | |
| Потребляемая мощность | 0,75 | кВт |
| Расположение агрегата | сбоку |
70748 руб. С НДС: 70748 руб.
| Толщина изоляции | 60 | |
| Вес (с упаковкой) | 145 | кг |
| Высота | 860 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество дверей | 3 | |
| Потребляемая мощность | 0,75 | кВт |
| Расположение агрегата | сбоку |
78082 руб. С НДС: 78082 руб.
| Толщина изоляции | 60 | |
| Вес (с упаковкой) | 118 | кг |
| Высота | 860 | мм |
| Глубина | 600 | мм |
| Количество дверей | 2 | |
| Потребляемая мощность | 0,75 | кВт |
| Расположение агрегата | сбоку |
72237 руб. С НДС: 72237 руб.
| Толщина изоляции | 60 | |
| Вес (с упаковкой) | 153 | кг |
| Высота | 860 | мм |
| Глубина | 600 | мм |
| Количество дверей | 3 | |
| Потребляемая мощность | 0,75 | кВт |
| Расположение агрегата | сбоку |
80654 руб. С НДС: 80654 руб.
| Вес (с упаковкой) | 113 | кг |
| Высота | 860 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество дверей | 2 | |
| Расположение агрегата | сбоку | |
| Страна производитель | Китай | |
| Столешница | без борта |
62036 руб. С НДС: 62036 руб.
| Вес (с упаковкой) | 152 | кг |
| Высота | 865 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество дверей | 3 | |
| Расположение агрегата | сбоку | |
| Страна производитель | Китай | |
| Столешница | без борта |
65593 руб. С НДС: 65593 руб.
| Наличие борта | без борта | |
| Высота | 860 | мм |
| Глубина | 600 | мм |
| Количество дверей | 2 | |
| Расположение агрегата | сбоку | |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от -2 до 8 | °С |
58983 руб. С НДС: 58983 руб.
| Вес (с упаковкой) | 142 | кг |
| Высота | 860 | мм |
| Глубина | 600 | мм |
| Количество дверей | 3 | |
| Расположение агрегата | сбоку | |
| Страна производитель | Китай | |
| Столешница | без борта |
66808 руб. С НДС: 66808 руб.
| Высота | 780 | мм |
| Глубина | 740 | мм |
| Количество емкостей | 3 | |
| Объем одной емкости | 7 | л |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип | для мягкого мороженого | |
| Ширина | 518 | мм |
154389 руб. С НДС: 154389 руб.
| Вес (с упаковкой) | 90 | кг |
| Высота | 622 | мм |
| Габариты в упаковке | 580х790х810 | мм |
| Глубина | 692 | мм |
| Количество емкостей | 1 | |
| Объем одной емкости | 7 | л |
| Страна производитель | Китай |
100635 руб. С НДС: 100635 руб.
| Исполнение | стеклянные дери | |
| Температурный режим | от -22 до -18 | °C |
| Объем | 361 | л |
| Система охлаждения | статическая | |
| Напряжение | 220 | В |
| Потребляемая мощность | 0,5 | кВт |
| Ширина | 600 | мм |
115200 руб. С НДС: 115200 руб.
| Исполнение | стеклянные дери | |
| Температурный режим | от -22 до -18 | °C |
| Объем | 88 | л |
| Система охлаждения | статическая | |
| Напряжение | 220 | В |
| Потребляемая мощность | 0.221 | кВт |
| Ширина | 620 | мм |
36611 руб. С НДС: 36611 руб.
| Исполнение | стеклянные дери | |
| Температурный режим | от -22 до -18 | °C |
| Объем | 48 | л |
| Система охлаждения | статическая | |
| Напряжение | 220 | В |
| Потребляемая мощность | 0.181 | кВт |
| Ширина | 570 | мм |
31226 руб. С НДС: 31226 руб.
| Вес (с упаковкой) | 43 | кг |
| Высота | 530 | мм |
| Глубина | 533 | мм |
| Охлаждение | статическое | |
| Потребляемая мощность | 0,13 | кВт/ч |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 2 до 8 | °C |
21387 руб. С НДС: 21387 руб.
| Вес (с упаковкой) | 39 | кг |
| Высота | 849 | мм |
| Глубина | 386 | мм |
| Охлаждение | динамическое | |
| Потребляемая мощность | 0,164 | кВт/ч |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 3 до 8 | °C |
24298 руб. С НДС: 24298 руб.