-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 468 | мм |
| Глубина | 260 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 260 | мм |
| Вес (без упаковки) | 04.май | кг |
9160 руб. С НДС: 9160 руб.
| Максимальная скорость | 38000 | |
| Высота | 510 | мм |
| Глубина | 230 | мм |
| Количество кувшинов | 1 | |
| Количество скоростей | 2 | |
| Материал кувшина | пластик | |
| Объем одного кувшина | 2 | л |
14403 руб. С НДС: 14403 руб.
| Максимальная скорость | 38000 | |
| Высота | 510 | мм |
| Глубина | 230 | мм |
| Количество кувшинов | 1 | |
| Количество скоростей | 2 | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Материал кувшина | пластик |
13739 руб. С НДС: 13739 руб.
| Максимальная скорость | 38000 | |
| Высота | 510 | мм |
| Глубина | 230 | мм |
| Количество кувшинов | 1 | |
| Количество скоростей | 2 | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Материал кувшина | пластик |
15364 руб. С НДС: 15364 руб.
| Габариты | 650х490х580 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Вес (без упаковки) | 33 | кг |
| Страна производитель | Китай |
17801 руб. С НДС: 17801 руб.
| Габариты | 900х490х580 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Вес (без упаковки) | 41 | кг |
| Страна производитель | Китай |
21790 руб. С НДС: 21790 руб.
| Температурный режим | от 30 до 90 | °C |
| Объем | 120 | л |
| Напряжение | 220 | В |
| Вес (без упаковки) | 48 | кг |
| Страна производитель | Китай |
32278 руб. С НДС: 32278 руб.
| Габариты | 678x578x698 | |
| Температурный режим | от 30 до 90 | °C |
| Объем | 130 | л |
| Напряжение | 220 | В |
| Вес (без упаковки) | 47 | кг |
| Страна производитель | Китай |
33829 руб. С НДС: 33829 руб.
| Габариты | 856x568x670 | |
| Температурный режим | от 30 до 90 | °C |
| Объем | 160 | л |
| Напряжение | 220 | В |
| Вес (без упаковки) | 56 | кг |
| Страна производитель | Китай |
35676 руб. С НДС: 35676 руб.
| Габариты | 857x578x698 | |
| Температурный режим | от 30 до 90 | °C |
| Объем | 160 | л |
| Напряжение | 220 | В |
| Вес (без упаковки) | 52 | кг |
| Страна производитель | Китай |
38188 руб. С НДС: 38188 руб.
| Температурный режим | от 0 до +12 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 696 | мм |
| Глубина | 568 | мм |
| Высота | 686 | мм |
| Вес (без упаковки) | 64 | кг |
| Страна производитель | Китай |
45353 руб. С НДС: 45353 руб.
| Температурный режим | от 0 до +12 | °C |
| Ширина | 874 | мм |
| Глубина | 568 | мм |
| Высота | 686 | мм |
| Вес (без упаковки) | 71 | кг |
| Страна производитель | Китай |
49932 руб. С НДС: 49932 руб.
| Температурный режим | от 0 до +12 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 875 | мм |
| Глубина | 578 | мм |
| Высота | 678 | мм |
| Вес (без упаковки) | 67 | кг |
| Страна производитель | Китай |
55694 руб. С НДС: 55694 руб.
Прижимной гриль GASTRORAG NPL-EGD20E предназначен для жарки мяса, птицы, рыбы, овощей..
16028 руб. С НДС: 16028 руб.
| Загрузка | 20 | кг |
| Производительность | 200 | кг/ч |
| Управление | механическое | |
| Напряжение | 220 | В |
| Материал бункера | нерж. сталь | |
| Ширина | 470 | мм |
| Глубина | 533 | мм |
56876 руб. С НДС: 56876 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 445 | мм |
| Глубина | 227 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 227 | мм |
| Вес (без упаковки) | 03.апр | кг |
8938 руб. С НДС: 8938 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 420 | мм |
| Глубина | 230 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 230 | мм |
| Вес (без упаковки) | фев.73 | кг |
7608 руб. С НДС: 7608 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 450 | мм |
| Глубина | 265 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 265 | мм |
| Вес (без упаковки) | 03.май | кг |
8642 руб. С НДС: 8642 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 550 | мм |
| Глубина | 265 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 265 | мм |
| Вес (без упаковки) | 03.сен | кг |
9307 руб. С НДС: 9307 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 450 | мм |
| Глубина | 350 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 350 | мм |
| Вес (без упаковки) | апр.17 | кг |
9307 руб. С НДС: 9307 руб.
| Установка | настольный | |
| Объем | 5 | |
| Источник тепла | 220 | |
| Нагрев | одяной | |
| Ширина | 270 | мм |
| Глубина | 270 | мм |
| Высота | 370 | мм |
8642 руб. С НДС: 8642 руб.
| Установка | настольный | |
| Объем | 5 | |
| Источник тепла | 220 | |
| Нагрев | одяной | |
| Ширина | 270 | мм |
| Глубина | 270 | мм |
| Высота | 370 | мм |
8938 руб. С НДС: 8938 руб.
| Установка | настольный | |
| Объем | 10 | |
| Источник тепла | 220 | |
| Нагрев | одяной | |
| Ширина | 330 | мм |
| Глубина | 330 | мм |
| Высота | 370 | мм |
10267 руб. С НДС: 10267 руб.
| Установка | настольный | |
| Источник тепла | 220 | |
| Нагрев | одяной | |
| Гастронормированный | + | |
| Температурный режим | от 0 до 90 | °C |
| Ширина | 575 | мм |
| Глубина | 340 | мм |
11596 руб. С НДС: 11596 руб.
| Высота | 500 | мм |
| Глубина | 180 | мм |
| Количество стаканов | 2 | |
| Объем одного стакана | 0.7 | л |
| Скорость | 10000 | об/мин |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 360 | мм |
16694 руб. С НДС: 16694 руб.
| Высота | 645 | мм |
| Глубина | 366 | мм |
| Механизм поднятия головы | фиксироанная траерса | |
| Объем дежи | 10 | л |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 450 | мм |
| Вес (без упаковки) | от 110 до 390 | кг |
31540 руб. С НДС: 31540 руб.
| Вес (без упаковки) | 17 | кг |
| Производительность | 160 | кг/ч |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 565 | мм |
| Глубина | 260 | мм |
| Высота | 465 | мм |
| Страна производитель | Китай |
27403 руб. С НДС: 27403 руб.
| Вес (без упаковки) | 22.май | кг |
| Производительность | 120 | кг/ч |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 220 | мм |
| Глубина | 365 | мм |
| Высота | 465 | мм |
| Страна производитель | Китай |
27921 руб. С НДС: 27921 руб.
| Вес (без упаковки) | 22.май | кг |
| Производительность | 120 | кг/ч |
| Напряжение | 380 | В |
| Ширина | 220 | мм |
| Глубина | 365 | мм |
| Высота | 465 | мм |
| Страна производитель | Китай |
27921 руб. С НДС: 27921 руб.
| Вес (без упаковки) | 24 | кг |
| Производительность | 220 | кг/ч |
| Напряжение | 380 | В |
| Ширина | 220 | мм |
| Глубина | 385 | мм |
| Высота | 487 | мм |
| Страна производитель | Китай |
31244 руб. С НДС: 31244 руб.