-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
| Скорость стирки | 45 | об/мин. |
| Скорость отжима | 960 | об/мин. |
| Высота | 1493 | мм |
| Глубина | 980 | мм |
| Загрузка | 16 | кг |
| Страна производитель | Испания | |
| Ширина | 1080 | мм |
2136973 руб. С НДС: 2136973 руб.
| Скорость стирки | 45 | об/мин. |
| Скорость отжима | 960 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 680 | мм |
| Глубина барабана | 520 | мм |
| Высота | 1493 | мм |
| Глубина | 980 | мм |
| Загрузка | 16 | кг |
2129438 руб. С НДС: 2129438 руб.
| Скорость стирки | 45 | об/мин. |
| Скорость отжима | 960 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 680 | мм |
| Глубина барабана | 520 | мм |
| Высота | 1493 | мм |
| Глубина | 980 | мм |
| Загрузка | 16 | кг |
2099228 руб. С НДС: 2099228 руб.
| Скорость стирки | 42 | об/мин. |
| Скорость отжима | 900 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 765 | мм |
| Глубина барабана | 550 | мм |
| Высота | 1700 | мм |
| Глубина | 1050 | мм |
| Загрузка | 25 | кг |
2854345 руб. С НДС: 2854345 руб.
| Скорость стирки | 42 | об/мин. |
| Скорость отжима | 900 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 765 | мм |
| Глубина барабана | 550 | мм |
| Высота | 1700 | мм |
| Глубина | 1050 | мм |
| Загрузка | 25 | кг |
2839202 руб. С НДС: 2839202 руб.
| Скорость стирки | 42 | об/мин. |
| Скорость отжима | 900 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 765 | мм |
| Глубина барабана | 550 | мм |
| Высота | 1700 | мм |
| Глубина | 1050 | мм |
| Загрузка | 25 | кг |
2808992 руб. С НДС: 2808992 руб.
| Скорость стирки | 42 | об/мин. |
| Скорость отжима | 900 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 765 | мм |
| Глубина барабана | 750 | мм |
| Высота | 1700 | мм |
| Глубина | 1050 | мм |
| Загрузка | 36 | кг |
3601927 руб. С НДС: 3601927 руб.
| Скорость стирки | 42 | об/мин. |
| Скорость отжима | 900 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 765 | мм |
| Глубина барабана | 750 | мм |
| Высота | 1700 | мм |
| Глубина | 1050 | мм |
| Загрузка | 36 | кг |
3586784 руб. С НДС: 3586784 руб.
| Скорость стирки | 42 | об/мин. |
| Скорость отжима | 900 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 765 | мм |
| Глубина барабана | 750 | мм |
| Высота | 1700 | мм |
| Глубина | 1050 | мм |
| Загрузка | 36 | кг |
3556574 руб. С НДС: 3556574 руб.
| Скорость стирки | 42 | об/мин. |
| Скорость отжима | 900 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 765 | мм |
| Глубина барабана | 970 | мм |
| Высота | 1700 | мм |
| Глубина | 1050 | мм |
| Загрузка | 45 | кг |
3986982 руб. С НДС: 3986982 руб.
| Скорость стирки | 42 | об/мин. |
| Скорость отжима | 900 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 765 | мм |
| Глубина барабана | 970 | мм |
| Высота | 1700 | мм |
| Глубина | 1050 | мм |
| Загрузка | 45 | кг |
3586784 руб. С НДС: 3586784 руб.
| Скорость стирки | 42 | об/мин. |
| Скорость отжима | 900 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 765 | мм |
| Глубина барабана | 970 | мм |
| Высота | 1700 | мм |
| Глубина | 1050 | мм |
| Загрузка | 45 | кг |
3941704 руб. С НДС: 3941704 руб.
| Скорость стирки | 37 | об/мин. |
| Скорость отжима | 800 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 1074 | мм |
| Глубина барабана | 760 | мм |
| Высота | 1700 | мм |
| Глубина | 1380 | мм |
| Загрузка | 63 | кг |
5164973 руб. С НДС: 5164973 руб.
| Скорость стирки | 37 | об/мин. |
| Скорость отжима | 800 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 1074 | мм |
| Глубина барабана | 760 | мм |
| Высота | 1700 | мм |
| Глубина | 1380 | мм |
| Загрузка | 63 | кг |
4893152 руб. С НДС: 4893152 руб.
| Скорость стирки | 37 | об/мин. |
| Скорость отжима | 800 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 1074 | мм |
| Глубина барабана | 760 | мм |
| Высота | 1700 | мм |
| Глубина | 1380 | мм |
| Загрузка | 63 | кг |
4862942 руб. С НДС: 4862942 руб.
| Скорость стирки | 37 | об/мин. |
| Скорость отжима | 800 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 1074 | мм |
| Глубина барабана | 1020 | мм |
| Высота | 1700 | мм |
| Глубина | 1380 | мм |
| Загрузка | 84 | кг |
7083011 руб. С НДС: 7083011 руб.
| Скорость стирки | 37 | об/мин. |
| Скорость отжима | 800 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 1074 | мм |
| Глубина барабана | 1020 | мм |
| Высота | 1700 | мм |
| Глубина | 1380 | мм |
| Загрузка | 84 | кг |
6720559 руб. С НДС: 6720559 руб.
| Скорость стирки | 37 | об/мин. |
| Скорость отжима | 800 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 1074 | мм |
| Глубина барабана | 1020 | мм |
| Высота | 1700 | мм |
| Глубина | 1380 | мм |
| Загрузка | 84 | кг |
6690349 руб. С НДС: 6690349 руб.
| Ширина глажения | 1540 | |
| Время вакуумирования | 325 | |
| Страна производитель | Испания | |
| Габариты | 2313х872х1416 |
981585 руб. С НДС: 981585 руб.
| Ширина глажения | 2110 | |
| Время вакуумирования | 325 | |
| Габариты | 2895х872х1416 |
1136405 руб. С НДС: 1136405 руб.
| Ширина глажения | 1900 | |
| Время вакуумирования | 510 | |
| Страна производитель | Испания | |
| Габариты | 2837х1173х1630 |
2340839 руб. С НДС: 2340839 руб.
| Ширина глажения | 1900 | |
| Время вакуумирования | 510 | |
| Страна производитель | Испания | |
| Габариты | 2837х1173х1630 |
1902897 руб. С НДС: 1902897 руб.
| Ширина глажения | 2530 | |
| Время вакуумирования | 510 | |
| Страна производитель | Испания | |
| Габариты | 3470х1173х1630 |
2642871 руб. С НДС: 2642871 руб.
| Ширина глажения | 2530 | |
| Время вакуумирования | 510 | |
| Страна производитель | Испания | |
| Габариты | 3470х1173х1630 |
2144507 руб. С НДС: 2144507 руб.
| Ширина глажения | 3165 | |
| Время вакуумирования | 510 | |
| Страна производитель | Испания | |
| Габариты | 4103х1173х1630 |
3020466 руб. С НДС: 3020466 руб.
| Ширина глажения | 3165 | |
| Время вакуумирования | 510 | |
| Страна производитель | Испания | |
| Габариты | 4103х1173х1630 |
2371049 руб. С НДС: 2371049 руб.
| Скорость глажения | от 2 до 4 | |
| Вес (без упаковки) | 110 | |
| Габариты | 1400х420х1005 | |
| Производительность | 15-20 |
310600 руб. С НДС: 310600 руб.
| Скорость глажения | от 2 до 4 | |
| Вес (без упаковки) | 135 | |
| Габариты | 1800х420х1005 | |
| Производительность | от 20 до 25 |
439419 руб. С НДС: 439419 руб.
Гладильный каток Girbau P-86 оснащен функциями регулировки скорости и температуры глажения. ..
204531 руб. С НДС: 204531 руб.
| Скорость стирки | 40 | об/мин. |
| Скорость отжима | 510 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 900 | мм |
| Глубина барабана | 500 | мм |
| Высота | 1440 | мм |
| Глубина | 1163 | мм |
| Загрузка | 32 | кг |
1057148 руб. С НДС: 1057148 руб.
| Скорость стирки | 40 | об/мин. |
| Скорость отжима | 510 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 900 | мм |
| Глубина барабана | 500 | мм |
| Высота | 1440 | мм |
| Глубина | 1163 | мм |
| Загрузка | 32 | кг |
966516 руб. С НДС: 966516 руб.
| Скорость стирки | 40 | об/мин. |
| Скорость отжима | 510 | об/мин. |
| Диаметр барабана | 900 | мм |
| Глубина барабана | 500 | мм |
| Высота | 1440 | мм |
| Глубина | 1163 | мм |
| Загрузка | 32 | кг |
1064682 руб. С НДС: 1064682 руб.