-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
| Глубина | O 325х1500 | |
| Габариты | 2134х776х1072 | |
| Напряжение | 380 | |
| Производительность | от 30 до 35 |
426125 руб. С НДС: 426125 руб.
| Глубина | O 330х2000 | |
| Вес (без упаковки) | 580 | |
| Габариты | 2704х776х1092 | |
| Напряжение | 380 | |
| Производительность | от 46 |
671945 руб. С НДС: 671945 руб.
| Скорость глажения | от 1 до 6 | |
| Гладильное давление | от 214 до 322 | |
| Глубина | O 250х1500 | |
| Вес (без упаковки) | 198 | |
| Габариты | 2100х660х1230 | |
| Напряжение | 380 | |
| Производительность | от 25 до 35 |
221962 руб. С НДС: 221962 руб.
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 595 | мм |
| Загрузка | 7 | кг |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 595 | мм |
| Вес (без упаковки) | 80 | кг |
| Напряжение | 380 | В |
184439 руб. С НДС: 184439 руб.
| Скорость отжима | 846 | об/мин. |
| Объем барабана | 318 | л |
| Высота | 1640 | мм |
| Глубина | 1196 | мм |
| Загрузка | 30 | кг |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 1318 | мм |
1467835 руб. С НДС: 1467835 руб.
| Высота | 1060 | мм |
| Глубина | 720 | мм |
| Загрузка | 11 | кг |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 958 | мм |
| Вес (без упаковки) | 269 | кг |
| Напряжение | 380 | В |
477238 руб. С НДС: 477238 руб.
| Высота | 1344 | мм |
| Глубина | 934 | мм |
| Загрузка | 14 | кг |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 880 | мм |
| Вес (без упаковки) | 405 | кг |
| Напряжение | 380 | В |
472068 руб. С НДС: 472068 руб.
| Высота | 1344 | мм |
| Глубина | 1129 | мм |
| Загрузка | 23 | кг |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 880 | мм |
| Вес (без упаковки) | 450 | кг |
| Напряжение | 380 | В |
584416 руб. С НДС: 584416 руб.
| Высота | 1770 | мм |
| Глубина | 1747 | мм |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 1540 | мм |
| Вес (без упаковки) | 1730 | кг |
| Напряжение | 380 | В |
2328873 руб. С НДС: 2328873 руб.
| Высота | 2020 | мм |
| Глубина | 1559 | мм |
| Загрузка | 70 | кг |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 1700 | мм |
| Вес (без упаковки) | 1840 | кг |
| Напряжение | 380 | В |
2646343 руб. С НДС: 2646343 руб.
| Скорость стирки | 37 | об/мин. |
| Скорость отжима | 470 | об/мин. |
| Высота | 1314 | мм |
| Глубина | 1126 | мм |
| Загрузка | 23 | кг |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 880 | мм |
634791 руб. С НДС: 634791 руб.
| Загрузка | 30 | кг |
| Страна производитель | Италия | |
| Вес (без упаковки) | 590 | кг |
840652 руб. С НДС: 840652 руб.
| Высота | 1868 | мм |
| Глубина | 1300 | мм |
| Загрузка | 55 | кг |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 1430 | мм |
| Вес (без упаковки) | 925 | кг |
1321805 руб. С НДС: 1321805 руб.
| Высота | 1034 | мм |
| Глубина | 720 | мм |
| Загрузка | 8 | кг |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 850 | мм |
| Вес (без упаковки) | 186 | кг |
383430 руб. С НДС: 383430 руб.
| Вид нагрева | электро | |
| Высота | 850 | |
| Глубина | 585 | |
| Загрузка | 7 | |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 595 | |
| Вес (без упаковки) | 47 |
112496 руб. С НДС: 112496 руб.
| Вид нагрева | электро | |
| Высота | 1853 | |
| Глубина | 740 | |
| Загрузка | 10 | |
| Страна производитель | Италия | |
| Управление | электромеханическое | |
| Ширина | 801 |
180303 руб. С НДС: 180303 руб.
| Вид нагрева | электро | |
| Высота | 1980 | |
| Глубина | 1070 | |
| Загрузка | 18 | |
| Страна производитель | Италия | |
| Управление | электромеханическое | |
| Ширина | 840 |
221962 руб. С НДС: 221962 руб.
| Вид нагрева | электро | |
| Высота | 1852 | |
| Глубина | 918 | |
| Загрузка | 23 | |
| Страна производитель | Италия | |
| Управление | электромеханическое | |
| Ширина | 1022 |
281128 руб. С НДС: 281128 руб.
| Вид нагрева | электро | |
| Высота | 1852 | |
| Глубина | 1188 | |
| Загрузка | 34 | |
| Страна производитель | Италия | |
| Управление | электромеханическое | |
| Ширина | 1022 |
301146 руб. С НДС: 301146 руб.
| Загрузка (стирка) | 14 | |
| Загрузка (сушка) | 14 | |
| Общая мощность | 16 | |
| Высота | 2167 | |
| Глубина | 972 | |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 880 |
834447 руб. С НДС: 834447 руб.