-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
| Скорость отжима | 1000 | |
| Диаметр барабана | 530 | |
| Глубина барабана | 440 | |
| Загрузка | 09.май | |
| Страна производитель | Бельгия | |
| Вес (без упаковки) | 238 | |
| Напряжение | 380 |
23637 руб. С НДС: 23637 руб.
| Скорость отжима | 1000 | |
| Диаметр барабана | 650 | |
| Глубина барабана | 500 | |
| Загрузка | 16.май | |
| Страна производитель | Бельгия | |
| Вес (без упаковки) | 363 | |
| Напряжение | 380 |
381215 руб. С НДС: 381215 руб.
| Скорость отжима | от 250 до 1000 | |
| Диаметр люка загрузки | 400 | |
| Высота | 1505 | |
| Глубина | 945 | |
| Загрузка | 19.май | |
| Страна производитель | Бельгия | |
| Ширина | 900 |
638337 руб. С НДС: 638337 руб.
| Скорость отжима | 1075 | |
| Высота | 1225 | |
| Глубина | 795 | |
| Загрузка | 10.май | |
| Ширина | 795 | |
| Вес (без упаковки) | 210 | |
| Напряжение | 380 |
399016 руб. С НДС: 399016 руб.
| Скорость отжима | 980 | |
| Объем барабана | 240 | |
| Диаметр барабана | 750 | |
| Глубина барабана | 545 | |
| Высота | 1410 | |
| Глубина | 1105 | |
| Загрузка | 24 |
720991 руб. С НДС: 720991 руб.
| Вид нагрева | электро | |
| Объем барабана | 217 | |
| Диаметр барабана | 673 | |
| Глубина барабана | 610 | |
| Реверс | + | |
| Высота | 1622 | |
| Глубина | 1038 |
248259 руб. С НДС: 248259 руб.
| Вид нагрева | электро | |
| Объем барабана | 347 | |
| Диаметр барабана | 762 | |
| Глубина барабана | 762 | |
| Реверс | + | |
| Высота | 1622 | |
| Глубина | 1191 |
309271 руб. С НДС: 309271 руб.
| Вид нагрева | электро | |
| Объем барабана | 528 | |
| Диаметр барабана | 940 | |
| Глубина барабана | 762 | |
| Реверс | + | |
| Высота | 1946 | |
| Глубина | 1226 |
332685 руб. С НДС: 332685 руб.