-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
| Максимальная скорость | от 1500 до 22500 | |
| Высота | 457.2 | мм |
| Глубина | 229 | мм |
| Количество кувшинов | 1 | |
| Количество скоростей | 6 | |
| Материал кувшина | пластик | |
| Объем одного кувшина | 0.9 | л |
50966 руб. С НДС: 50966 руб.
| Максимальная скорость | от 1500 до 22500 | |
| Высота | 457.2 | мм |
| Глубина | 229 | мм |
| Количество кувшинов | 1 | |
| Материал кувшина | пластик | |
| Объем одного кувшина | 0,9 | л |
| Страна производитель | США |
50966 руб. С НДС: 50966 руб.
| Максимальная скорость | от 1500 до 22500 | |
| Высота | 698.5 | мм |
| Глубина | 419.1 | мм |
| Количество кувшинов | 1 | |
| Количество скоростей | 6 | |
| Материал кувшина | пластик | |
| Объем одного кувшина | 01.апр | л |
207559 руб. С НДС: 207559 руб.
| Максимальная скорость | от 1500 до 22500 | |
| Высота | 495 | мм |
| Глубина | 266.7 | мм |
| Количество кувшинов | 1 | |
| Количество скоростей | 34 | |
| Материал кувшина | пластик | |
| Объем одного кувшина | 0.9 | л |
94472 руб. С НДС: 94472 руб.
| Максимальная скорость | от 1000 до 22500 | |
| Высота | 495 | мм |
| Глубина | 266.7 | мм |
| Количество кувшинов | 1 | |
| Количество скоростей | 34 | |
| Материал кувшина | пластик | |
| Объем одного кувшина | 0.9 | л |
96319 руб. С НДС: 96319 руб.
| Максимальная скорость | от 1500 до 28500 | |
| Высота | 457.2 | мм |
| Глубина | 248.9 | мм |
| Количество кувшинов | 1 | |
| Количество скоростей | 93 | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Материал кувшина | пластик |
141967 руб. С НДС: 141967 руб.
| Максимальная скорость | от 1000 до 24000 | |
| Высота | 510 | мм |
| Глубина | 229 | мм |
| Количество кувшинов | 1 | |
| Материал кувшина | пластик | |
| Объем одного кувшина | 2 | л |
| Страна производитель | США |
57466 руб. С НДС: 57466 руб.
| Высота | 460.4 | мм |
| Глубина | 314.3 | мм |
| Количество кувшинов | 1 | |
| Материал кувшина | пластик | |
| Объем одного кувшина | 05.июл | л |
| Страна производитель | США | |
| Ширина | 482.6 | мм |
728014 руб. С НДС: 728014 руб.
| Высота | 460.4 | мм |
| Глубина | 314.3 | мм |
| Количество кувшинов | 1 | |
| Материал кувшина | пластик | |
| Объем одного кувшина | 05.июл | л |
| Страна производитель | США | |
| Ширина | 482.6 | мм |
177201 руб. С НДС: 177201 руб.
| Высота | 340 | мм |
| Глубина | 231 | мм |
| Ширина | 193 | мм |
| Вес (без упаковки) | 01.фев | кг |
| Объем | 0.9 | л |
14109 руб. С НДС: 14109 руб.
| Высота | 340 | мм |
| Глубина | 231 | мм |
| Ширина | 193 | мм |
| Вес (без упаковки) | 0.83 | кг |
| Объем | 0.9 | л |
7091 руб. С НДС: 7091 руб.
| Высота | 340 | мм |
| Глубина | 231 | мм |
| Ширина | 193 | мм |
| Вес (без упаковки) | янв.18 | кг |
| Объем | 0.9 | л |
16988 руб. С НДС: 16988 руб.
| Высота | 340 | мм |
| Глубина | 231 | мм |
| Ширина | 193 | мм |
| Вес (без упаковки) | 0.77 | кг |
| Объем | 01.апр | л |
14109 руб. С НДС: 14109 руб.
| Высота | 340 | мм |
| Глубина | 163 | мм |
| Ширина | 231 | мм |
| Объем | 01.апр | л |
7091 руб. С НДС: 7091 руб.
| Высота | 340 | мм |
| Глубина | 231 | мм |
| Ширина | 193 | мм |
| Вес (без упаковки) | 0.9 | кг |
| Объем | 01.апр | л |
16988 руб. С НДС: 16988 руб.
| Высота | 340 | мм |
| Глубина | 231 | мм |
| Ширина | 193 | мм |
| Вес (без упаковки) | янв.25 | кг |
| Объем | 2 | л |
12188 руб. С НДС: 12188 руб.
| Высота | 340 | мм |
| Глубина | 231 | мм |
| Ширина | 193 | мм |
| Вес (без упаковки) | 01.июл | кг |
| Объем | 2 | л |
7091 руб. С НДС: 7091 руб.
| Высота | 340 | мм |
| Глубина | 231 | мм |
| Ширина | 193 | мм |
| Вес (без упаковки) | янв.45 | кг |
| Объем | 2 | л |
16988 руб. С НДС: 16988 руб.
| Высота | 340 | мм |
| Глубина | 231 | мм |
| Ширина | 193 | мм |
| Вес (без упаковки) | янв.45 | кг |
| Объем | 2.0 | л |
16841 руб. С НДС: 16841 руб.
| Высота | 340 | мм |
| Глубина | 231 | мм |
| Ширина | 193 | мм |
| Вес (без упаковки) | 0.9 | кг |
| Объем | 0.9 | л |
16028 руб. С НДС: 16028 руб.
| Высота | 340 | мм |
| Глубина | 231 | мм |
| Ширина | 193 | мм |
| Вес (без упаковки) | 0.7 | кг |
| Объем | 0.9 | л |
7977 руб. С НДС: 7977 руб.
| Высота | 340 | мм |
| Глубина | 231 | мм |
| Ширина | 193 | мм |
| Вес (без упаковки) | янв.13 | кг |
| Объем | 0.9 | л |
18688 руб. С НДС: 18688 руб.
| Высота | 340 | мм |
| Глубина | 231 | мм |
| Ширина | 193 | мм |
| Вес (без упаковки) | 0.9 | кг |
| Объем | 01.апр | л |
16841 руб. С НДС: 16841 руб.
| Высота | 340 | мм |
| Глубина | 231 | мм |
| Ширина | 193 | мм |
| Вес (без упаковки) | 0.7 | кг |
| Объем | 01.апр | л |
7977 руб. С НДС: 7977 руб.
| Высота | 340 | мм |
| Глубина | 231 | мм |
| Ширина | 193 | мм |
| Вес (без упаковки) | янв.13 | кг |
| Объем | 01.апр | л |
18614 руб. С НДС: 18614 руб.
| Высота | 686 | мм |
| Глубина | 259 | мм |
| Ширина | 305 | мм |
| Вес (без упаковки) | 12.фев | кг |
| Напряжение | 220 | В |
| Объем | 50 | л |
76154 руб. С НДС: 76154 руб.
| Высота | 686 | мм |
| Глубина | 259 | мм |
| Ширина | 305 | мм |
| Вес (без упаковки) | 12.фев | кг |
| Напряжение | 220 | В |
| Объем | 50 | л |
76893 руб. С НДС: 76893 руб.
| Высота | 686 | мм |
| Глубина | 305 | мм |
| Ширина | 259 | мм |
| Вес (без упаковки) | 12.фев | кг |
| Напряжение | 220 | В |
| Объем | 50 | л |
78518 руб. С НДС: 78518 руб.
| Высота | 686 | мм |
| Глубина | 259 | мм |
| Ширина | 305 | мм |
| Вес (без упаковки) | 12.фев | кг |
| Напряжение | 220 | В |
| Объем | 50 | л |
72609 руб. С НДС: 72609 руб.
| Высота | 686 | мм |
| Глубина | 259 | мм |
| Ширина | 305 | мм |
| Вес (без упаковки) | 12.фев | кг |
| Напряжение | 220 | В |
| Объем | 50 | л |
73865 руб. С НДС: 73865 руб.
| Высота | 686 | мм |
| Глубина | 259 | мм |
| Ширина | 305 | мм |
| Вес (без упаковки) | 12.фев | кг |
| Напряжение | 220 | В |
| Объем | 50 | л |
74603 руб. С НДС: 74603 руб.
| Высота | 173 | мм |
| Глубина | 173 | мм |
| Ширина | 356 | мм |
| Вес (без упаковки) | 01.июн | кг |
| Объем | 10 | л |
17654 руб. С НДС: 17654 руб.